Saturday, May 17, 2008

Outdoor Power Rankings

5 Club
1. Dom Maio 800 (5.95)
2. Brian Seniuk 400 (5.85)
3. Dom Maio 1500 (5.84)
4. Brian Seniuk 100 (5.48)
5. 4x4 (5.40)
6. 4x1 (5.36)
7. Brian Seniuk 200 (5.26)
8. Ben Bichler 400 (5.19)
9. Heather Delany 800 (5.13)
10. Ben Bichler 800 (5.12)
11. Kyle Rate TJ (5.10)

Overfast Group
  1. Heather HJ (4.74)
  2. Kevin 110H (4.47)
  3. Alex 400H (4.38)
  4. Aaron HJ (4.14)
  5. Andy HJ (4.02)
  6. Kevin HJ (4.02)
  7. Eric 110H (3.59)
  8. Steve 400H (3.21)
  9. Eric 400H (3.19)
  10. Rob 400H (2.72)
  11. Mat 400H (2.63)
  12. Aaron 400H (2.02)

No comments: